Aumento del alquiler en octubre 2024

Porcentaje de aumento para contratos que se actualizan el 1 de octubre 2024, según el índice y cada cuánto se ajustan. Si tu contrato ajusta otro día o querés el monto en pesos, usá la calculadora.

Calcular mi alquiler con mis fechas →

Aumento para contratos que ajustan el 1 de octubre 2024
Ajuste cadaICLIPCCERUVA
3 meses+21,19 %+13,33 %+13,35 %+13,66 %
4 meses+36,13 %+18,06 %+20,37 %+20,53 %
6 meses+75,83 %+42,64 %+47,99 %+50,77 %
12 meses+237,90 %+236,72 %+248,58 %+250,82 %

Si tu contrato ajusta el 1 de octubre, ajusta en: cada 3 meses, oct · ene · abr · jul; cada 4 meses, oct · feb · jun; cada 6 meses, oct · abr; cada 12 meses, oct.

Ver los valores usados y sus fuentes
  • ICL trimestral: 01/10/2024 (18,99) ÷ 01/07/2024 (15,67) fuente ↗
  • ICL cuatrimestral: 01/10/2024 (18,99) ÷ 01/06/2024 (13,95) fuente ↗
  • ICL semestral: 01/10/2024 (18,99) ÷ 01/04/2024 (10,8) fuente ↗
  • ICL anual: 01/10/2024 (18,99) ÷ 01/10/2023 (5,62) fuente ↗
  • IPC trimestral: 08/2024 (6.883,4412) ÷ 05/2024 (6.073,7) fuente ↗
  • IPC cuatrimestral: 08/2024 (6.883,4412) ÷ 04/2024 (5.830,2271) fuente ↗
  • IPC semestral: 08/2024 (6.883,4412) ÷ 02/2024 (4.825,7881) fuente ↗
  • IPC anual: 08/2024 (6.883,4412) ÷ 08/2023 (2.044,2832) fuente ↗
  • CER trimestral: 01/10/2024 (469,977539) ÷ 01/07/2024 (414,61438) fuente ↗
  • CER cuatrimestral: 01/10/2024 (469,977539) ÷ 01/06/2024 (390,456654) fuente ↗
  • CER semestral: 01/10/2024 (469,977539) ÷ 01/04/2024 (317,57426) fuente ↗
  • CER anual: 01/10/2024 (469,977539) ÷ 01/10/2023 (134,825847) fuente ↗
  • UVA trimestral: 01/10/2024 (1.185,22) ÷ 01/07/2024 (1.042,74) fuente ↗
  • UVA cuatrimestral: 01/10/2024 (1.185,22) ÷ 01/06/2024 (983,35) fuente ↗
  • UVA semestral: 01/10/2024 (1.185,22) ÷ 01/04/2024 (786,1) fuente ↗
  • UVA anual: 01/10/2024 (1.185,22) ÷ 01/10/2023 (337,84) fuente ↗

Para un ajuste anual el 1 de octubre 2024, el índice que más subió fue UVA (+250,82 %) y el que menos, IPC (+236,72 %). Es un dato, no una recomendación.

Ejemplo: un alquiler de $500.000 con ajuste anual por ICL pasa a $1.689.502.

Comparar índices · Qué índice aplica a mi contrato

Cómo leer la tabla

Actualizado: 10/10/2026, 01:16:10 (hora de Argentina).