Aumento del alquiler en septiembre 2023

Porcentaje de aumento para contratos que se actualizan el 1 de septiembre 2023, según el índice y cada cuánto se ajustan. Si tu contrato ajusta otro día o querés el monto en pesos, usá la calculadora.

Calcular mi alquiler con mis fechas →

Aumento para contratos que ajustan el 1 de septiembre 2023
Ajuste cadaICLIPCCERUVA
3 meses+25,84 %+21,43 %+22,54 %+22,62 %
4 meses+36,27 %+31,63 %+32,60 %+33,32 %
6 meses+52,46 %+51,13 %+51,40 %+51,41 %
12 meses+112,96 %+113,45 %+114,39 %+114,46 %

Si tu contrato ajusta el 1 de septiembre, ajusta en: cada 3 meses, sep · dic · mar · jun; cada 4 meses, sep · ene · may; cada 6 meses, sep · mar; cada 12 meses, sep.

Ver los valores usados y sus fuentes
  • ICL trimestral: 01/09/2023 (5,26) ÷ 01/06/2023 (4,18) fuente ↗
  • ICL cuatrimestral: 01/09/2023 (5,26) ÷ 01/05/2023 (3,86) fuente ↗
  • ICL semestral: 01/09/2023 (5,26) ÷ 01/03/2023 (3,45) fuente ↗
  • ICL anual: 01/09/2023 (5,26) ÷ 01/09/2022 (2,47) fuente ↗
  • IPC trimestral: 07/2023 (1.818,0838) ÷ 04/2023 (1.497,2147) fuente ↗
  • IPC cuatrimestral: 07/2023 (1.818,0838) ÷ 03/2023 (1.381,1601) fuente ↗
  • IPC semestral: 07/2023 (1.818,0838) ÷ 01/2023 (1.202,979) fuente ↗
  • IPC anual: 07/2023 (1.818,0838) ÷ 07/2022 (851,761) fuente ↗
  • CER trimestral: 01/09/2023 (123,229597) ÷ 01/06/2023 (100,558833) fuente ↗
  • CER cuatrimestral: 01/09/2023 (123,229597) ÷ 01/05/2023 (92,934427) fuente ↗
  • CER semestral: 01/09/2023 (123,229597) ÷ 01/03/2023 (81,392573) fuente ↗
  • CER anual: 01/09/2023 (123,229597) ÷ 01/09/2022 (57,479125) fuente ↗
  • UVA trimestral: 01/09/2023 (310,58) ÷ 01/06/2023 (253,28) fuente ↗
  • UVA cuatrimestral: 01/09/2023 (310,58) ÷ 01/05/2023 (232,96) fuente ↗
  • UVA semestral: 01/09/2023 (310,58) ÷ 01/03/2023 (205,12) fuente ↗
  • UVA anual: 01/09/2023 (310,58) ÷ 01/09/2022 (144,82) fuente ↗

Para un ajuste anual el 1 de septiembre 2023, el índice que más subió fue UVA (+114,46 %) y el que menos, ICL (+112,96 %). Es un dato, no una recomendación.

Ejemplo: un alquiler de $500.000 con ajuste anual por ICL pasa a $1.064.777.

Comparar índices · Qué índice aplica a mi contrato

Cómo leer la tabla

Actualizado: 11/10/2026, 17:13:43 (hora de Argentina).