Aumento del alquiler en abril 2023

Porcentaje de aumento para contratos que se actualizan el 1 de abril 2023, según el índice y cada cuánto se ajustan. Si tu contrato ajusta otro día o querés el monto en pesos, usá la calculadora.

Calcular mi alquiler con mis fechas →

Aumento para contratos que ajustan el 1 de abril 2023
Ajuste cadaICLIPCCERUVA
3 meses+16,67 %sin dato+17,90 %+18,02 %
4 meses+24,23 %sin dato+24,53 %+24,53 %
6 meses+39,46 %sin dato+41,02 %+41,05 %
12 meses+92,59 %sin dato+100,66 %+100,55 %

Si tu contrato ajusta el 1 de abril, ajusta en: cada 3 meses, abr · jul · oct · ene; cada 4 meses, abr · ago · dic; cada 6 meses, abr · oct; cada 12 meses, abr.

Ver los valores usados y sus fuentes
  • ICL trimestral: 01/04/2023 (3,64) ÷ 01/01/2023 (3,12) fuente ↗
  • ICL cuatrimestral: 01/04/2023 (3,64) ÷ 01/12/2022 (2,93) fuente ↗
  • ICL semestral: 01/04/2023 (3,64) ÷ 01/10/2022 (2,61) fuente ↗
  • ICL anual: 01/04/2023 (3,64) ÷ 01/04/2022 (1,89) fuente ↗
  • IPC trimestral: 02/2023 (—) ÷ 11/2022 (1.079,2787)
  • IPC cuatrimestral: 02/2023 (—) ÷ 10/2022 (1.028,706)
  • IPC semestral: 02/2023 (—) ÷ 08/2022 (911,1316)
  • IPC anual: 02/2023 (—) ÷ 02/2022 (633,4341)
  • CER trimestral: 01/04/2023 (86,787945) ÷ 01/01/2023 (73,611667) fuente ↗
  • CER cuatrimestral: 01/04/2023 (86,787945) ÷ 01/12/2022 (69,690158) fuente ↗
  • CER semestral: 01/04/2023 (86,787945) ÷ 01/10/2022 (61,543676) fuente ↗
  • CER anual: 01/04/2023 (86,787945) ÷ 01/04/2022 (43,251209) fuente ↗
  • UVA trimestral: 01/04/2023 (218,72) ÷ 01/01/2023 (185,32) fuente ↗
  • UVA cuatrimestral: 01/04/2023 (218,72) ÷ 01/12/2022 (175,63) fuente ↗
  • UVA semestral: 01/04/2023 (218,72) ÷ 01/10/2022 (155,07) fuente ↗
  • UVA anual: 01/04/2023 (218,72) ÷ 01/04/2022 (109,06) fuente ↗

Ejemplo: un alquiler de $500.000 con ajuste anual por ICL pasa a $962.963.

Comparar índices · Qué índice aplica a mi contrato

Cómo leer la tabla

Actualizado: 12/10/2026, 22:51:47 (hora de Argentina).