Aumento del alquiler en agosto 2022

Porcentaje de aumento para contratos que se actualizan el 1 de agosto 2022, según el índice y cada cuánto se ajustan. Si tu contrato ajusta otro día o querés el monto en pesos, usá la calculadora.

Calcular mi alquiler con mis fechas →

Aumento para contratos que ajustan el 1 de agosto 2022
Ajuste cadaICLIPCCERUVA
3 meses+19,29 %+17,30 %+18,13 %+18,04 %
4 meses+24,34 %+25,19 %+24,85 %+24,41 %
6 meses+32,77 %+36,15 %+35,28 %+34,76 %
12 meses+60,96 %+63,98 %+62,36 %+61,87 %

Si tu contrato ajusta el 1 de agosto, ajusta en: cada 3 meses, ago · nov · feb · may; cada 4 meses, ago · dic · abr; cada 6 meses, ago · feb; cada 12 meses, ago.

Ver los valores usados y sus fuentes
  • ICL trimestral: 01/08/2022 (2,35) ÷ 01/05/2022 (1,97) fuente ↗
  • ICL cuatrimestral: 01/08/2022 (2,35) ÷ 01/04/2022 (1,89) fuente ↗
  • ICL semestral: 01/08/2022 (2,35) ÷ 01/02/2022 (1,77) fuente ↗
  • ICL anual: 01/08/2022 (2,35) ÷ 01/08/2021 (1,46) fuente ↗
  • IPC trimestral: 06/2022 (793,0278) ÷ 03/2022 (676,0566) fuente ↗
  • IPC cuatrimestral: 06/2022 (793,0278) ÷ 02/2022 (633,4341) fuente ↗
  • IPC semestral: 06/2022 (793,0278) ÷ 12/2021 (582,4575) fuente ↗
  • IPC anual: 06/2022 (793,0278) ÷ 06/2021 (483,6049) fuente ↗
  • CER trimestral: 01/08/2022 (53,998147) ÷ 01/05/2022 (45,711708) fuente ↗
  • CER cuatrimestral: 01/08/2022 (53,998147) ÷ 01/04/2022 (43,251209) fuente ↗
  • CER semestral: 01/08/2022 (53,998147) ÷ 01/02/2022 (39,914369) fuente ↗
  • CER anual: 01/08/2022 (53,998147) ÷ 01/08/2021 (33,258546) fuente ↗
  • UVA trimestral: 01/08/2022 (135,68) ÷ 01/05/2022 (114,94) fuente ↗
  • UVA cuatrimestral: 01/08/2022 (135,68) ÷ 01/04/2022 (109,06) fuente ↗
  • UVA semestral: 01/08/2022 (135,68) ÷ 01/02/2022 (100,68) fuente ↗
  • UVA anual: 01/08/2022 (135,68) ÷ 01/08/2021 (83,82) fuente ↗

Para un ajuste anual el 1 de agosto 2022, el índice que más subió fue IPC (+63,98 %) y el que menos, ICL (+60,96 %). Es un dato, no una recomendación.

Ejemplo: un alquiler de $500.000 con ajuste anual por ICL pasa a $804.795.

Comparar índices · Qué índice aplica a mi contrato

Cómo leer la tabla

Actualizado: 13/10/2026, 07:14:39 (hora de Argentina).