Aumento del alquiler en abril 2022

Porcentaje de aumento para contratos que se actualizan el 1 de abril 2022, según el índice y cada cuánto se ajustan. Si tu contrato ajusta otro día o querés el monto en pesos, usá la calculadora.

Calcular mi alquiler con mis fechas →

Aumento para contratos que ajustan el 1 de abril 2022
Ajuste cadaICLIPCCERUVA
3 meses+9,88 %+12,93 %+11,84 %+11,76 %
4 meses+14,55 %+15,78 %+15,20 %+15,16 %
6 meses+21,15 %+24,11 %+22,85 %+22,76 %
12 meses+53,66 %+52,32 %+51,51 %+51,45 %

Si tu contrato ajusta el 1 de abril, ajusta en: cada 3 meses, abr · jul · oct · ene; cada 4 meses, abr · ago · dic; cada 6 meses, abr · oct; cada 12 meses, abr.

Ver los valores usados y sus fuentes
  • ICL trimestral: 01/04/2022 (1,89) ÷ 01/01/2022 (1,72) fuente ↗
  • ICL cuatrimestral: 01/04/2022 (1,89) ÷ 01/12/2021 (1,65) fuente ↗
  • ICL semestral: 01/04/2022 (1,89) ÷ 01/10/2021 (1,56) fuente ↗
  • ICL anual: 01/04/2022 (1,89) ÷ 01/04/2021 (1,23) fuente ↗
  • IPC trimestral: 02/2022 (633,4341) ÷ 11/2021 (560,9184) fuente ↗
  • IPC cuatrimestral: 02/2022 (633,4341) ÷ 10/2021 (547,0802) fuente ↗
  • IPC semestral: 02/2022 (633,4341) ÷ 08/2021 (510,3942) fuente ↗
  • IPC anual: 02/2022 (633,4341) ÷ 02/2021 (415,8595) fuente ↗
  • CER trimestral: 01/04/2022 (43,251209) ÷ 01/01/2022 (38,672639) fuente ↗
  • CER cuatrimestral: 01/04/2022 (43,251209) ÷ 01/12/2021 (37,544888) fuente ↗
  • CER semestral: 01/04/2022 (43,251209) ÷ 01/10/2021 (35,207713) fuente ↗
  • CER anual: 01/04/2022 (43,251209) ÷ 01/04/2021 (28,546476) fuente ↗
  • UVA trimestral: 01/04/2022 (109,06) ÷ 01/01/2022 (97,58) fuente ↗
  • UVA cuatrimestral: 01/04/2022 (109,06) ÷ 01/12/2021 (94,7) fuente ↗
  • UVA semestral: 01/04/2022 (109,06) ÷ 01/10/2021 (88,84) fuente ↗
  • UVA anual: 01/04/2022 (109,06) ÷ 01/04/2021 (72,01) fuente ↗

Para un ajuste anual el 1 de abril 2022, el índice que más subió fue ICL (+53,66 %) y el que menos, UVA (+51,45 %). Es un dato, no una recomendación.

Ejemplo: un alquiler de $500.000 con ajuste anual por ICL pasa a $768.293.

Comparar índices · Qué índice aplica a mi contrato

Cómo leer la tabla

Actualizado: 13/10/2026, 11:02:38 (hora de Argentina).