Aumento del alquiler en enero 2022

Porcentaje de aumento para contratos que se actualizan el 1 de enero 2022, según el índice y cada cuánto se ajustan. Si tu contrato ajusta otro día o querés el monto en pesos, usá la calculadora.

Calcular mi alquiler con mis fechas →

Aumento para contratos que ajustan el 1 de enero 2022
Ajuste cadaICLIPCCERUVA
3 meses+10,26 %sin dato+9,84 %+9,84 %
4 meses+14,67 %sin dato+12,79 %+12,81 %
6 meses+21,99 %sin dato+20,11 %+20,14 %
12 meses+52,21 %sin dato+51,54 %+51,57 %

Si tu contrato ajusta el 1 de enero, ajusta en: cada 3 meses, ene · abr · jul · oct; cada 4 meses, ene · may · sep; cada 6 meses, ene · jul; cada 12 meses, ene.

Ver los valores usados y sus fuentes
  • ICL trimestral: 01/01/2022 (1,72) ÷ 01/10/2021 (1,56) fuente ↗
  • ICL cuatrimestral: 01/01/2022 (1,72) ÷ 01/09/2021 (1,5) fuente ↗
  • ICL semestral: 01/01/2022 (1,72) ÷ 01/07/2021 (1,41) fuente ↗
  • ICL anual: 01/01/2022 (1,72) ÷ 01/01/2021 (1,13) fuente ↗
  • IPC trimestral: 11/2021 (—) ÷ 08/2021 (—)
  • IPC cuatrimestral: 11/2021 (—) ÷ 07/2021 (498,0987)
  • IPC semestral: 11/2021 (—) ÷ 05/2021 (—)
  • IPC anual: 11/2021 (—) ÷ 11/2020 (371,0211)
  • CER trimestral: 01/01/2022 (38,672639) ÷ 01/10/2021 (35,207713) fuente ↗
  • CER cuatrimestral: 01/01/2022 (38,672639) ÷ 01/09/2021 (34,286327) fuente ↗
  • CER semestral: 01/01/2022 (38,672639) ÷ 01/07/2021 (32,19744) fuente ↗
  • CER anual: 01/01/2022 (38,672639) ÷ 01/01/2021 (25,520243) fuente ↗
  • UVA trimestral: 01/01/2022 (97,58) ÷ 01/10/2021 (88,84) fuente ↗
  • UVA cuatrimestral: 01/01/2022 (97,58) ÷ 01/09/2021 (86,5) fuente ↗
  • UVA semestral: 01/01/2022 (97,58) ÷ 01/07/2021 (81,22) fuente ↗
  • UVA anual: 01/01/2022 (97,58) ÷ 01/01/2021 (64,38) fuente ↗

Ejemplo: un alquiler de $500.000 con ajuste anual por ICL pasa a $761.062.

Comparar índices · Qué índice aplica a mi contrato

Cómo leer la tabla

Actualizado: 13/10/2026, 13:38:58 (hora de Argentina).