Aumento del alquiler en octubre 2021

Porcentaje de aumento para contratos que se actualizan el 1 de octubre 2021, según el índice y cada cuánto se ajustan. Si tu contrato ajusta otro día o querés el monto en pesos, usá la calculadora.

Calcular mi alquiler con mis fechas →

Aumento para contratos que ajustan el 1 de octubre 2021
Ajuste cadaICLIPCCERUVA
3 meses+10,64 %+8,89 %+9,35 %+9,38 %
4 meses+16,42 %+12,51 %+13,30 %+13,36 %
6 meses+26,83 %+22,73 %+23,33 %+23,37 %
12 meses+48,57 %+51,42 %+51,65 %+51,66 %

Si tu contrato ajusta el 1 de octubre, ajusta en: cada 3 meses, oct · ene · abr · jul; cada 4 meses, oct · feb · jun; cada 6 meses, oct · abr; cada 12 meses, oct.

Ver los valores usados y sus fuentes
  • ICL trimestral: 01/10/2021 (1,56) ÷ 01/07/2021 (1,41) fuente ↗
  • ICL cuatrimestral: 01/10/2021 (1,56) ÷ 01/06/2021 (1,34) fuente ↗
  • ICL semestral: 01/10/2021 (1,56) ÷ 01/04/2021 (1,23) fuente ↗
  • ICL anual: 01/10/2021 (1,56) ÷ 01/10/2020 (1,05) fuente ↗
  • IPC trimestral: 08/2021 (510,3942) ÷ 05/2021 (468,725) fuente ↗
  • IPC cuatrimestral: 08/2021 (510,3942) ÷ 04/2021 (453,6503) fuente ↗
  • IPC semestral: 08/2021 (510,3942) ÷ 02/2021 (415,8595) fuente ↗
  • IPC anual: 08/2021 (510,3942) ÷ 08/2020 (337,0632) fuente ↗
  • CER trimestral: 01/10/2021 (35,207713) ÷ 01/07/2021 (32,19744) fuente ↗
  • CER cuatrimestral: 01/10/2021 (35,207713) ÷ 01/06/2021 (31,075648) fuente ↗
  • CER semestral: 01/10/2021 (35,207713) ÷ 01/04/2021 (28,546476) fuente ↗
  • CER anual: 01/10/2021 (35,207713) ÷ 01/10/2020 (23,216301) fuente ↗
  • UVA trimestral: 01/10/2021 (88,84) ÷ 01/07/2021 (81,22) fuente ↗
  • UVA cuatrimestral: 01/10/2021 (88,84) ÷ 01/06/2021 (78,37) fuente ↗
  • UVA semestral: 01/10/2021 (88,84) ÷ 01/04/2021 (72,01) fuente ↗
  • UVA anual: 01/10/2021 (88,84) ÷ 01/10/2020 (58,58) fuente ↗

Para un ajuste anual el 1 de octubre 2021, el índice que más subió fue UVA (+51,66 %) y el que menos, ICL (+48,57 %). Es un dato, no una recomendación.

Ejemplo: un alquiler de $500.000 con ajuste anual por ICL pasa a $742.857.

Comparar índices · Qué índice aplica a mi contrato

Cómo leer la tabla

Actualizado: 13/10/2026, 16:18:00 (hora de Argentina).