¿Cuánto aumentaría el alquiler en noviembre 2026? (estimación)

Porcentaje de aumento para contratos que se actualizan el 1 de noviembre 2026, según el índice y cada cuánto se ajustan. Si tu contrato ajusta otro día o querés el monto en pesos, usá la calculadora.

Calcular mi alquiler con mis fechas →

Todavía no están todos los datos oficiales para noviembre 2026. Los valores con ≈ son estimaciones con las expectativas de inflación (REM del BCRA (encuesta de septiembre 2026)) y pueden cambiar. Esta página se actualiza sola cuando el BCRA y el INDEC publican los datos.

Aumento para contratos que ajustan el 1 de noviembre 2026
Ajuste cadaICLIPCCERUVA
3 meses≈ +6,37 % (estimado)≈ +5,78 % (estimado)≈ +5,81 % (estimado)≈ +5,81 % (estimado)
4 meses≈ +8,76 % (estimado)≈ +7,78 % (estimado)≈ +7,95 % (estimado)≈ +7,96 % (estimado)
6 meses≈ +15,90 % (estimado)≈ +12,94 % (estimado)≈ +13,75 % (estimado)≈ +13,81 % (estimado)
12 meses≈ +31,54 % (estimado)≈ +33,31 % (estimado)≈ +33,41 % (estimado)≈ +33,43 % (estimado)

Si tu contrato ajusta el 1 de noviembre, ajusta en: cada 3 meses, nov · feb · may · ago; cada 4 meses, nov · mar · jul; cada 6 meses, nov · may; cada 12 meses, nov.

≈ en violeta: estimación, no oficial (falta el dato oficial). Fuente: REM del BCRA (encuesta de septiembre 2026). Se reemplaza sola cuando se publica el dato.

Ver los valores usados y sus fuentes
  • ICL trimestral: 01/11/2026 (37,240015) ÷ 01/08/2026 (35,01) · estimado
  • ICL cuatrimestral: 01/11/2026 (37,240015) ÷ 01/07/2026 (34,24) · estimado
  • ICL semestral: 01/11/2026 (37,240015) ÷ 01/05/2026 (32,13) · estimado
  • ICL anual: 01/11/2026 (37,240015) ÷ 01/11/2025 (28,31) · estimado
  • IPC trimestral: 09/2026 (12.510,024554) ÷ 06/2026 (11.826,4103) · estimado
  • IPC cuatrimestral: 09/2026 (12.510,024554) ÷ 05/2026 (11.607,3937) · estimado
  • IPC semestral: 09/2026 (12.510,024554) ÷ 03/2026 (11.077,0608) · estimado
  • IPC anual: 09/2026 (12.510,024554) ÷ 09/2025 (9.384,0922) · estimado
  • CER trimestral: 01/11/2026 (863,323674) ÷ 01/08/2026 (815,929755) · estimado
  • CER cuatrimestral: 01/11/2026 (863,323674) ÷ 01/07/2026 (799,757168) · estimado
  • CER semestral: 01/11/2026 (863,323674) ÷ 01/05/2026 (758,963342) · estimado
  • CER anual: 01/11/2026 (863,323674) ÷ 01/11/2025 (647,108356) · estimado
  • UVA trimestral: 01/11/2026 (2.178,954644) ÷ 01/08/2026 (2.059,24) · estimado
  • UVA cuatrimestral: 01/11/2026 (2.178,954644) ÷ 01/07/2026 (2.018,25) · estimado
  • UVA semestral: 01/11/2026 (2.178,954644) ÷ 01/05/2026 (1.914,5) · estimado
  • UVA anual: 01/11/2026 (2.178,954644) ÷ 01/11/2025 (1.633,07) · estimado

Ejemplo: un alquiler de $500.000 con ajuste anual por ICL pasa a $657.718 (estimado).

Comparar índices · Qué índice aplica a mi contrato

Cómo leer la tabla

Actualizado: 9/10/2026, 09:56:12 (hora de Argentina).