Aumento del alquiler en febrero 2025

Porcentaje de aumento para contratos que se actualizan el 1 de febrero 2025, según el índice y cada cuánto se ajustan. Si tu contrato ajusta otro día o querés el monto en pesos, usá la calculadora.

Calcular mi alquiler con mis fechas →

Aumento para contratos que ajustan el 1 de febrero 2025
Ajuste cadaICLIPCCERUVA
3 meses+12,17 %+8,03 %+8,38 %+8,41 %
4 meses+17,48 %+11,78 %+12,59 %+12,65 %
6 meses+30,47 %+21,13 %+22,15 %+22,22 %
12 meses+174,42 %+117,76 %+138,31 %+139,86 %

Si tu contrato ajusta el 1 de febrero, ajusta en: cada 3 meses, feb · may · ago · nov; cada 4 meses, feb · jun · oct; cada 6 meses, feb · ago; cada 12 meses, feb.

Ver los valores usados y sus fuentes
  • ICL trimestral: 01/02/2025 (22,31) ÷ 01/11/2024 (19,89) fuente ↗
  • ICL cuatrimestral: 01/02/2025 (22,31) ÷ 01/10/2024 (18,99) fuente ↗
  • ICL semestral: 01/02/2025 (22,31) ÷ 01/08/2024 (17,1) fuente ↗
  • ICL anual: 01/02/2025 (22,31) ÷ 01/02/2024 (8,13) fuente ↗
  • IPC trimestral: 12/2024 (7.694,0075) ÷ 09/2024 (7.122,2421) fuente ↗
  • IPC cuatrimestral: 12/2024 (7.694,0075) ÷ 08/2024 (6.883,4412) fuente ↗
  • IPC semestral: 12/2024 (7.694,0075) ÷ 06/2024 (6.351,7145) fuente ↗
  • IPC anual: 12/2024 (7.694,0075) ÷ 12/2023 (3.533,1922) fuente ↗
  • CER trimestral: 01/02/2025 (529,140744) ÷ 01/11/2024 (488,212019) fuente ↗
  • CER cuatrimestral: 01/02/2025 (529,140744) ÷ 01/10/2024 (469,977539) fuente ↗
  • CER semestral: 01/02/2025 (529,140744) ÷ 01/08/2024 (433,205092) fuente ↗
  • CER anual: 01/02/2025 (529,140744) ÷ 01/02/2024 (222,034531) fuente ↗
  • UVA trimestral: 01/02/2025 (1.335,11) ÷ 01/11/2024 (1.231,53) fuente ↗
  • UVA cuatrimestral: 01/02/2025 (1.335,11) ÷ 01/10/2024 (1.185,22) fuente ↗
  • UVA semestral: 01/02/2025 (1.335,11) ÷ 01/08/2024 (1.092,4) fuente ↗
  • UVA anual: 01/02/2025 (1.335,11) ÷ 01/02/2024 (556,62) fuente ↗

Para un ajuste anual el 1 de febrero 2025, el índice que más subió fue ICL (+174,42 %) y el que menos, IPC (+117,76 %). Es un dato, no una recomendación.

Ejemplo: un alquiler de $500.000 con ajuste anual por ICL pasa a $1.372.079.

Comparar índices · Qué índice aplica a mi contrato

Cómo leer la tabla

Actualizado: 9/10/2026, 21:15:10 (hora de Argentina).